TESSON Yves

7

Classement

769

Points

Informations

Licence 955285
Catégorie V3
Pts début saison 770
Pts début phase 769
Arbitre NON

Historique

Période Phase Points
Saison 2001 / 2002 2 1222
Saison 2002 / 2003 1 1152
Saison 2002 / 2003 2 1169
Saison 2003 / 2004 1 1163
Saison 2003 / 2004 2 1155
Saison 2004 / 2005 1 1172
Saison 2004 / 2005 2 1175
Saison 2005 / 2006 1 1193
Saison 2005 / 2006 2 1202
Saison 2006 / 2007 1 1142
Saison 2006 / 2007 2 1111
Saison 2007 / 2008 1 1039
Saison 2007 / 2008 2 1043
Saison 2008 / 2009 1 1018
Saison 2008 / 2009 2 975
Saison 2009 / 2010 1 922
Saison 2009 / 2010 2 880
Saison 2010 / 2011 1 902
Saison 2010 / 2011 2 892
Saison 2011 / 2012 1 884
Saison 2011 / 2012 2 883
Saison 2012 / 2013 1 918
Saison 2012 / 2013 2 948
Saison 2013 / 2014 1 945
Saison 2013 / 2014 2 937
Saison 2014 / 2015 1 897
Saison 2014 / 2015 2 930
Saison 2015 / 2016 1 977
Saison 2015 / 2016 2 895
Saison 2016 / 2017 1 841
Saison 2016 / 2017 2 813
Saison 2017 / 2018 1 804
Saison 2017 / 2018 2 804
Saison 2018 / 2019 1 776
Saison 2018 / 2019 2 783
Saison 2019 / 2020 1 746
Saison 2019 / 2020 2 776
Saison 2020 / 2021 1 766
Saison 2020 / 2021 2 766
Saison 2021 / 2022 1 757
Saison 2021 / 2022 2 771
Saison 2022 / 2023 1 770
Saison 2022 / 2023 2 774
Saison 2023 / 2024 1 769

0 pts

Evolution phase

-5.9299999999999 pts

Evolution Mensuelle


0%

Pourcentage de victoires

15

Match(s) joué(s)


19/11/2023

  Date Nom Classement
19/11/2023
19/11/2023
19/11/2023

05/11/2023

  Date Nom Classement
05/11/2023
05/11/2023
05/11/2023

22/10/2023

  Date Nom Classement
22/10/2023
22/10/2023
22/10/2023

08/10/2023

  Date Nom Classement
08/10/2023
08/10/2023
08/10/2023

24/09/2023

  Date Nom Classement
24/09/2023
24/09/2023
24/09/2023
Pour plus d'informations : Contactez-nous !