DEVIN Cyril

N727

Classement

2153

Points

Informations

Licence 628668
Catégorie V4
Pts début saison 2145
Pts début phase 2145
Arbitre NON

Historique

Période Phase Points
Saison 2001 / 2002 2 2209 (N°248)
Saison 2002 / 2003 1 2189 (N°339)
Saison 2002 / 2003 2 2192 (N°365)
Saison 2003 / 2004 1 2211 (N°380)
Saison 2003 / 2004 2 2273 (N°302)
Saison 2004 / 2005 1 2275 (N°322)
Saison 2004 / 2005 2 2295 (N°297)
Saison 2005 / 2006 1 2328 (N°279)
Saison 2005 / 2006 2 2346 (N°256)
Saison 2006 / 2007 1 2388 (N°228)
Saison 2006 / 2007 2 2380 (N°247)
Saison 2007 / 2008 1 2406 (N°228)
Saison 2007 / 2008 2 2406 (N°233)
Saison 2008 / 2009 1 2398 (N°243)
Saison 2008 / 2009 2 2425 (N°228)
Saison 2009 / 2010 1 2434 (N°230)
Saison 2009 / 2010 2 2405 (N°260)
Saison 2010 / 2011 1 2421 (N°245)
Saison 2010 / 2011 2 2392 (N°271)
Saison 2011 / 2012 1 2362 (N°304)
Saison 2011 / 2012 2 2339 (N°320)
Saison 2012 / 2013 1 2278 (N°424)
Saison 2012 / 2013 2 2261 (N°429)
Saison 2013 / 2014 1 2289 (N°401)
Saison 2013 / 2014 2 2280 (N°403)
Saison 2014 / 2015 1 2313 (N°376)
Saison 2014 / 2015 2 2313 (N°372)
Saison 2015 / 2016 1 2286 (N°405)
Saison 2015 / 2016 2 2277 (N°414)
Saison 2016 / 2017 1 2269 (N°438)
Saison 2016 / 2017 2 2280 (N°415)
Saison 2017 / 2018 1 2270 (N°441)
Saison 2017 / 2018 2 2243 (N°476)
Saison 2018 / 2019 1 2254 (N°459)
Saison 2018 / 2019 2 2217 (N°525)
Saison 2019 / 2020 1 2193 (N°571)
Saison 2019 / 2020 2 2221 (N°537)
Saison 2020 / 2021 1 2226 (N°537)
Saison 2020 / 2021 2 2226 (N°537)
Saison 2021 / 2022 1 2226 (N°549)
Saison 2021 / 2022 2 2219 (N°567)
Saison 2022 / 2023 1 2171 (N°662)
Saison 2022 / 2023 2 2139 (N°725)
Saison 2023 / 2024 1 2155 (N°723)
Saison 2023 / 2024 2 2156 (N°702)
Saison 2024 / 2025 1 2145 (N°727)
Saison 2024 / 2025 2 2125 (N°742)

8 pts

Evolution phase

8 pts

Evolution Mensuelle


0%

Pourcentage de victoires

24

Match(s) joué(s)


01/02/2025

  Date Nom Classement
01/02/2025
01/02/2025

18/01/2025

  Date Nom Classement
18/01/2025
18/01/2025
18/01/2025

14/12/2024

  Date Nom Classement
14/12/2024
14/12/2024
14/12/2024

30/11/2024

  Date Nom Classement
30/11/2024
30/11/2024
30/11/2024

16/11/2024

  Date Nom Classement
16/11/2024
16/11/2024
16/11/2024

02/11/2024

  Date Nom Classement
02/11/2024
02/11/2024

19/10/2024

  Date Nom Classement
19/10/2024
19/10/2024

05/10/2024

  Date Nom Classement
05/10/2024
05/10/2024
05/10/2024

21/09/2024

  Date Nom Classement
21/09/2024
21/09/2024
21/09/2024
Pour plus d'informations : Contactez-nous !