VANDOME Jeremy

14

Classement

1470

Points

Informations

Licence 625493
Catégorie S
Pts début saison 1390
Pts début phase 1470
Arbitre NON

Historique

Période Phase Points
Saison 2001 / 2002 2 1487
Saison 2002 / 2003 1 1550
Saison 2002 / 2003 2 1597
Saison 2003 / 2004 1 1614
Saison 2003 / 2004 2 1650
Saison 2004 / 2005 1 1653
Saison 2004 / 2005 2 1669
Saison 2005 / 2006 1 1665
Saison 2005 / 2006 2 1642
Saison 2006 / 2007 1 1615
Saison 2006 / 2007 2 1663
Saison 2007 / 2008 1 1724
Saison 2007 / 2008 2 1708
Saison 2008 / 2009 1 1715
Saison 2008 / 2009 2 1671
Saison 2009 / 2010 1 1655
Saison 2009 / 2010 2 1636
Saison 2010 / 2011 1 1624
Saison 2010 / 2011 2 1627
Saison 2012 / 2013 1 1519
Saison 2012 / 2013 2 1497
Saison 2015 / 2016 2 1383
Saison 2020 / 2021 1 1308
Saison 2020 / 2021 2 1308
Saison 2021 / 2022 1 1316
Saison 2021 / 2022 2 1335
Saison 2022 / 2023 1 1390
Saison 2022 / 2023 2 1479
Saison 2023 / 2024 1 1470

0 pts

Evolution phase

-6.4300000000001 pts

Evolution Mensuelle


0%

Pourcentage de victoires

12

Match(s) joué(s)


25/11/2023

  Date Nom Classement
25/11/2023
25/11/2023
25/11/2023

18/11/2023

  Date Nom Classement
18/11/2023
18/11/2023
18/11/2023

05/11/2023

  Date Nom Classement
05/11/2023
05/11/2023
05/11/2023

07/10/2023

  Date Nom Classement
07/10/2023
07/10/2023
07/10/2023
Pour plus d'informations : Contactez-nous !