FORESTIER Franck

17

Classement

1696.93

Points

Informations

Licence 624976
Catégorie S
Pts début saison 1697
Pts début phase 1692
Arbitre NON

Historique

Période Phase Points
Saison 2001 / 2002 2 1472
Saison 2002 / 2003 1 1638
Saison 2002 / 2003 2 1639
Saison 2003 / 2004 1 1740
Saison 2003 / 2004 2 1750
Saison 2004 / 2005 1 1790
Saison 2004 / 2005 2 1823
Saison 2005 / 2006 1 1920
Saison 2005 / 2006 2 1947
Saison 2006 / 2007 1 1892
Saison 2006 / 2007 2 1906
Saison 2007 / 2008 1 1942
Saison 2007 / 2008 2 1994
Saison 2008 / 2009 1 2027
Saison 2008 / 2009 2 1992
Saison 2009 / 2010 1 1981
Saison 2009 / 2010 2 1968
Saison 2010 / 2011 1 1929
Saison 2010 / 2011 2 1898
Saison 2011 / 2012 1 1878
Saison 2011 / 2012 2 1910
Saison 2012 / 2013 1 1962
Saison 2012 / 2013 2 1940
Saison 2013 / 2014 1 1934
Saison 2013 / 2014 2 1919
Saison 2014 / 2015 1 1871
Saison 2014 / 2015 2 1919
Saison 2015 / 2016 1 1907
Saison 2015 / 2016 2 1875
Saison 2016 / 2017 1 1850
Saison 2016 / 2017 2 1845
Saison 2017 / 2018 1 1812
Saison 2017 / 2018 2 1831
Saison 2018 / 2019 1 1834
Saison 2018 / 2019 2 1814
Saison 2019 / 2020 1 1757
Saison 2019 / 2020 2 1749
Saison 2020 / 2021 1 1741
Saison 2020 / 2021 2 1741
Saison 2021 / 2022 1 1740
Saison 2021 / 2022 2 1728
Saison 2022 / 2023 1 1697
Saison 2022 / 2023 2 1692

4.9300000000001 pts

Evolution phase

-3 pts

Evolution Mensuelle


0%

Pourcentage de victoires

8

Match(s) joué(s)


01/04/2023

  Date Nom Classement
01/04/2023
01/04/2023

04/03/2023

  Date Nom Classement
04/03/2023
04/03/2023
04/03/2023

04/02/2023

  Date Nom Classement
04/02/2023
04/02/2023
04/02/2023
Pour plus d'informations : Contactez-nous !