GALLET Mickael

N592

Classement

2210

Points

Informations

Licence 622765
Catégorie V4
Pts début saison 2210
Pts début phase 2210
Arbitre NON

Historique

Période Phase Points
Saison 2001 / 2002 2 2089 (N°473)
Saison 2002 / 2003 1 2081 (N°582)
Saison 2002 / 2003 2 2115 (N°559)
Saison 2003 / 2004 1 2153 (N°529)
Saison 2003 / 2004 2 2178 (N°481)
Saison 2004 / 2005 1 2215 (N°433)
Saison 2004 / 2005 2 2208 (N°445)
Saison 2005 / 2006 1 2258 (N°380)
Saison 2005 / 2006 2 2252 (N°392)
Saison 2006 / 2007 1 2255 (N°408)
Saison 2006 / 2007 2 2242 (N°436)
Saison 2007 / 2008 1 2257 (N°422)
Saison 2007 / 2008 2 2248 (N°426)
Saison 2008 / 2009 1 2264 (N°414)
Saison 2008 / 2009 2 2266 (N°406)
Saison 2009 / 2010 1 2278 (N°400)
Saison 2009 / 2010 2 2268 (N°412)
Saison 2010 / 2011 1 2283 (N°393)
Saison 2010 / 2011 2 2258 (N°426)
Saison 2011 / 2012 1 2261 (N°425)
Saison 2011 / 2012 2 2234 (N°476)
Saison 2012 / 2013 1 2258 (N°454)
Saison 2012 / 2013 2 2209 (N°528)
Saison 2013 / 2014 1 2207 (N°549)
Saison 2013 / 2014 2 2229 (N°485)
Saison 2014 / 2015 1 2229 (N°503)
Saison 2014 / 2015 2 2235 (N°488)
Saison 2015 / 2016 1 2266 (N°439)
Saison 2015 / 2016 2 2265 (N°430)
Saison 2016 / 2017 1 2249 (N°475)
Saison 2016 / 2017 2 2234 (N°485)
Saison 2017 / 2018 1 2236 (N°494)
Saison 2017 / 2018 2 2214 (N°527)
Saison 2018 / 2019 1 2186 (N°595)
Saison 2018 / 2019 2 2185 (N°583)
Saison 2019 / 2020 1 2150 (N°659)
Saison 2019 / 2020 2 2135 (N°690)
Saison 2020 / 2021 1 2126 (N°714)
Saison 2020 / 2021 2 2126 (N°714)
Saison 2021 / 2022 1 2122 (N°718)
Saison 2021 / 2022 2 2077 (N°853)
Saison 2022 / 2023 1 2110 (N°808)
Saison 2022 / 2023 2 2147 (N°706)
Saison 2023 / 2024 1 2161 (N°715)
Saison 2023 / 2024 2 2157 (N°698)
Saison 2024 / 2025 1 2210 (N°592)
Saison 2024 / 2025 2 2223 (N°535)

0 pts

Evolution phase

0 pts

Evolution Mensuelle


0%

Pourcentage de victoires

17

Match(s) joué(s)


01/02/2025

  Date Nom Classement
01/02/2025
01/02/2025

30/11/2024

  Date Nom Classement
30/11/2024
30/11/2024
30/11/2024

16/11/2024

  Date Nom Classement
16/11/2024
16/11/2024
16/11/2024

02/11/2024

  Date Nom Classement
02/11/2024
02/11/2024

19/10/2024

  Date Nom Classement
19/10/2024
19/10/2024

05/10/2024

  Date Nom Classement
05/10/2024
05/10/2024

21/09/2024

  Date Nom Classement
21/09/2024
21/09/2024
21/09/2024
Pour plus d'informations : Contactez-nous !