NATHIEZ Bruno

8

Classement

839

Points

Informations

Licence 6221115
Catégorie V2
Pts début saison 810
Pts début phase 839
Arbitre OUI

Historique

Période Phase Points
Saison 2008 / 2009 1 650
Saison 2008 / 2009 2 749
Saison 2009 / 2010 1 833
Saison 2009 / 2010 2 847
Saison 2010 / 2011 1 901
Saison 2010 / 2011 2 882
Saison 2011 / 2012 1 885
Saison 2011 / 2012 2 893
Saison 2012 / 2013 1 887
Saison 2012 / 2013 2 913
Saison 2013 / 2014 1 921
Saison 2013 / 2014 2 905
Saison 2014 / 2015 1 901
Saison 2014 / 2015 2 891
Saison 2015 / 2016 1 826
Saison 2015 / 2016 2 780
Saison 2016 / 2017 1 787
Saison 2016 / 2017 2 812
Saison 2017 / 2018 1 788
Saison 2017 / 2018 2 809
Saison 2018 / 2019 1 803
Saison 2018 / 2019 2 784
Saison 2019 / 2020 1 784
Saison 2019 / 2020 2 779
Saison 2020 / 2021 1 799
Saison 2020 / 2021 2 799
Saison 2021 / 2022 1 808
Saison 2021 / 2022 2 809
Saison 2022 / 2023 1 810
Saison 2022 / 2023 2 837
Saison 2023 / 2024 1 839

0 pts

Evolution phase

-5.9299999999999 pts

Evolution Mensuelle


Aucun match disponible

0

Match(s) joué(s)


Pour plus d'informations : Contactez-nous !