DELORY Christophe

N359

Classement

2371

Points

Informations

Licence 622025
Catégorie V4
Pts début saison 2378
Pts début phase 2378
Arbitre NON

Historique

Période Phase Points
Saison 2001 / 2002 2 2437 (N°71)
Saison 2002 / 2003 1 2484 (N°70)
Saison 2002 / 2003 2 2518 (N°74)
Saison 2003 / 2004 1 2548 (N°73)
Saison 2003 / 2004 2 2568 (N°80)
Saison 2004 / 2005 1 2591 (N°77)
Saison 2004 / 2005 2 2569 (N°88)
Saison 2005 / 2006 1 2612 (N°79)
Saison 2005 / 2006 2 2623 (N°82)
Saison 2006 / 2007 1 2621 (N°89)
Saison 2006 / 2007 2 2592 (N°104)
Saison 2007 / 2008 1 2603 (N°100)
Saison 2007 / 2008 2 2541 (N°133)
Saison 2008 / 2009 1 2551 (N°130)
Saison 2008 / 2009 2 2555 (N°136)
Saison 2009 / 2010 1 2544 (N°147)
Saison 2009 / 2010 2 2540 (N°144)
Saison 2010 / 2011 1 2570 (N°139)
Saison 2010 / 2011 2 2570 (N°138)
Saison 2011 / 2012 1 2580 (N°139)
Saison 2011 / 2012 2 2551 (N°156)
Saison 2012 / 2013 1 2563 (N°152)
Saison 2012 / 2013 2 2601 (N°126)
Saison 2013 / 2014 1 2602 (N°134)
Saison 2013 / 2014 2 2590 (N°141)
Saison 2014 / 2015 1 2612 (N°131)
Saison 2014 / 2015 2 2554 (N°166)
Saison 2015 / 2016 1 2528 (N°183)
Saison 2015 / 2016 2 2549 (N°172)
Saison 2016 / 2017 1 2530 (N°183)
Saison 2016 / 2017 2 2516 (N°181)
Saison 2017 / 2018 1 2493 (N°203)
Saison 2017 / 2018 2 2437 (N°249)
Saison 2018 / 2019 1 2437 (N°244)
Saison 2018 / 2019 2 2425 (N°245)
Saison 2019 / 2020 1 2438 (N°236)
Saison 2019 / 2020 2 2387 (N°295)
Saison 2020 / 2021 1 2388 (N°303)
Saison 2020 / 2021 2 2388 (N°303)
Saison 2021 / 2022 1 2399 (N°297)
Saison 2021 / 2022 2 2404 (N°309)
Saison 2022 / 2023 1 2377 (N°354)
Saison 2022 / 2023 2 2363 (N°361)
Saison 2023 / 2024 1 2357 (N°375)
Saison 2023 / 2024 2 2378 (N°342)
Saison 2024 / 2025 1 2378 (N°359)
Saison 2024 / 2025 2 2331 (N°391)

-7 pts

Evolution phase

-7 pts

Evolution Mensuelle


0%

Pourcentage de victoires

24

Match(s) joué(s)


01/02/2025

  Date Nom Classement
01/02/2025
01/02/2025
01/02/2025

18/01/2025

  Date Nom Classement
18/01/2025
18/01/2025

14/12/2024

  Date Nom Classement
14/12/2024
14/12/2024
14/12/2024

30/11/2024

  Date Nom Classement
30/11/2024
30/11/2024
30/11/2024

16/11/2024

  Date Nom Classement
16/11/2024
16/11/2024
16/11/2024

02/11/2024

  Date Nom Classement
02/11/2024
02/11/2024

19/10/2024

  Date Nom Classement
19/10/2024
19/10/2024

05/10/2024

  Date Nom Classement
05/10/2024
05/10/2024
05/10/2024

21/09/2024

  Date Nom Classement
21/09/2024
21/09/2024
21/09/2024
Pour plus d'informations : Contactez-nous !