WATERLOT Lisa

12

Classement

1213

Points

Informations

Licence 6219606
Catégorie S
Pts début saison 1206
Pts début phase 1206
Arbitre NON

Historique

Période Phase Points
Saison 2007 / 2008 2 300
Saison 2008 / 2009 1 300
Saison 2008 / 2009 2 300
Saison 2009 / 2010 1 500
Saison 2009 / 2010 2 516
Saison 2010 / 2011 1 612
Saison 2010 / 2011 2 660
Saison 2011 / 2012 1 739
Saison 2011 / 2012 2 766
Saison 2012 / 2013 1 814
Saison 2012 / 2013 2 881
Saison 2013 / 2014 1 957
Saison 2013 / 2014 2 1003
Saison 2014 / 2015 1 1048
Saison 2014 / 2015 2 1179
Saison 2015 / 2016 1 1219
Saison 2015 / 2016 2 1248
Saison 2016 / 2017 1 1244
Saison 2016 / 2017 2 1232
Saison 2017 / 2018 1 1219
Saison 2017 / 2018 2 1219
Saison 2019 / 2020 1 1194
Saison 2019 / 2020 2 1179
Saison 2020 / 2021 1 1162
Saison 2020 / 2021 2 1162
Saison 2021 / 2022 1 1158
Saison 2021 / 2022 2 1181
Saison 2022 / 2023 1 1176
Saison 2022 / 2023 2 1186
Saison 2023 / 2024 1 1209
Saison 2023 / 2024 2 1199
Saison 2024 / 2025 1 1206
Saison 2024 / 2025 2 1205

7 pts

Evolution phase

7 pts

Evolution Mensuelle


0%

Pourcentage de victoires

12

Match(s) joué(s)


18/01/2025

  Date Nom Classement
18/01/2025
18/01/2025

14/12/2024

  Date Nom Classement
14/12/2024
14/12/2024

30/11/2024

  Date Nom Classement
30/11/2024
30/11/2024

16/11/2024

  Date Nom Classement
16/11/2024
16/11/2024

05/10/2024

  Date Nom Classement
05/10/2024
05/10/2024

21/09/2024

  Date Nom Classement
21/09/2024
21/09/2024
Pour plus d'informations : Contactez-nous !