VALENTIN Aurelien

13

Classement

1296

Points

Informations

Licence 6214815
Catégorie S
Pts début saison 1291
Pts début phase 1291
Arbitre NON

Historique

Période Phase Points
Saison 2003 / 2004 1 650
Saison 2003 / 2004 2 693
Saison 2004 / 2005 1 760
Saison 2004 / 2005 2 796
Saison 2005 / 2006 1 890
Saison 2005 / 2006 2 944
Saison 2006 / 2007 1 957
Saison 2006 / 2007 2 1037
Saison 2007 / 2008 1 1084
Saison 2007 / 2008 2 1125
Saison 2008 / 2009 1 1125
Saison 2008 / 2009 2 1179
Saison 2009 / 2010 1 1189
Saison 2009 / 2010 2 1228
Saison 2010 / 2011 1 1244
Saison 2010 / 2011 2 1196
Saison 2013 / 2014 1 1048
Saison 2013 / 2014 2 1030
Saison 2014 / 2015 1 1061
Saison 2014 / 2015 2 1106
Saison 2015 / 2016 1 1094
Saison 2015 / 2016 2 1094
Saison 2016 / 2017 1 1094
Saison 2016 / 2017 2 1095
Saison 2017 / 2018 1 1172
Saison 2017 / 2018 2 1208
Saison 2018 / 2019 1 1216
Saison 2018 / 2019 2 1205
Saison 2019 / 2020 1 1211
Saison 2019 / 2020 2 1243
Saison 2020 / 2021 1 1261
Saison 2020 / 2021 2 1261
Saison 2021 / 2022 1 1271
Saison 2021 / 2022 2 1334
Saison 2022 / 2023 1 1378
Saison 2022 / 2023 2 1361
Saison 2023 / 2024 1 1330
Saison 2023 / 2024 2 1279
Saison 2024 / 2025 1 1291
Saison 2024 / 2025 2 1317

5 pts

Evolution phase

5 pts

Evolution Mensuelle


0%

Pourcentage de victoires

24

Match(s) joué(s)


02/02/2025

  Date Nom Classement
02/02/2025
02/02/2025
02/02/2025

19/01/2025

  Date Nom Classement
19/01/2025
19/01/2025
19/01/2025

01/12/2024

  Date Nom Classement
01/12/2024
01/12/2024
01/12/2024

17/11/2024

  Date Nom Classement
17/11/2024
17/11/2024
17/11/2024

10/11/2024

  Date Nom Classement
10/11/2024
10/11/2024
10/11/2024

20/10/2024

  Date Nom Classement
20/10/2024
20/10/2024
20/10/2024

06/10/2024

  Date Nom Classement
06/10/2024
06/10/2024
06/10/2024

22/09/2024

  Date Nom Classement
22/09/2024
22/09/2024
22/09/2024
Pour plus d'informations : Contactez-nous !