OSTROWSKI Benjamin

12

Classement

1199

Points

Informations

Licence 6214241
Catégorie S
Pts début saison 1200
Pts début phase 1200
Arbitre NON

Historique

Période Phase Points
Saison 2002 / 2003 2 650
Saison 2003 / 2004 1 650
Saison 2003 / 2004 2 650
Saison 2004 / 2005 1 650
Saison 2004 / 2005 2 650
Saison 2005 / 2006 1 650
Saison 2005 / 2006 2 650
Saison 2006 / 2007 1 650
Saison 2006 / 2007 2 712
Saison 2007 / 2008 1 728
Saison 2007 / 2008 2 715
Saison 2008 / 2009 1 746
Saison 2008 / 2009 2 815
Saison 2009 / 2010 1 937
Saison 2009 / 2010 2 935
Saison 2010 / 2011 1 985
Saison 2010 / 2011 2 1054
Saison 2011 / 2012 1 1147
Saison 2011 / 2012 2 1180
Saison 2012 / 2013 1 1240
Saison 2012 / 2013 2 1275
Saison 2013 / 2014 1 1289
Saison 2013 / 2014 2 1250
Saison 2014 / 2015 1 1178
Saison 2014 / 2015 2 1169
Saison 2015 / 2016 1 1131
Saison 2015 / 2016 2 1142
Saison 2016 / 2017 1 1179
Saison 2016 / 2017 2 1304
Saison 2018 / 2019 1 1291
Saison 2018 / 2019 2 1254
Saison 2019 / 2020 2 1204
Saison 2020 / 2021 1 1193
Saison 2020 / 2021 2 1193
Saison 2021 / 2022 1 1198
Saison 2023 / 2024 2 1160
Saison 2024 / 2025 1 1200
Saison 2024 / 2025 2 1191

-1 pts

Evolution phase

-1 pts

Evolution Mensuelle


0%

Pourcentage de victoires

24

Match(s) joué(s)


02/02/2025

  Date Nom Classement
02/02/2025
02/02/2025
02/02/2025

19/01/2025

  Date Nom Classement
19/01/2025
19/01/2025
19/01/2025

15/12/2024

  Date Nom Classement
15/12/2024
15/12/2024
15/12/2024

17/11/2024

  Date Nom Classement
17/11/2024
17/11/2024
17/11/2024

10/11/2024

  Date Nom Classement
10/11/2024
10/11/2024
10/11/2024

20/10/2024

  Date Nom Classement
20/10/2024
20/10/2024
20/10/2024

06/10/2024

  Date Nom Classement
06/10/2024
06/10/2024
06/10/2024

22/09/2024

  Date Nom Classement
22/09/2024
22/09/2024
22/09/2024
Pour plus d'informations : Contactez-nous !