GIBSON Loic

17

Classement

1769

Points

Informations

Licence 6212363
Catégorie S
Pts début saison 1758
Pts début phase 1769
Arbitre NON

Historique

Période Phase Points
Saison 2001 / 2002 2 609
Saison 2002 / 2003 1 650
Saison 2002 / 2003 2 650
Saison 2003 / 2004 1 650
Saison 2003 / 2004 2 652
Saison 2004 / 2005 1 664
Saison 2004 / 2005 2 673
Saison 2005 / 2006 1 801
Saison 2005 / 2006 2 829
Saison 2006 / 2007 1 918
Saison 2006 / 2007 2 892
Saison 2007 / 2008 1 976
Saison 2007 / 2008 2 1079
Saison 2008 / 2009 1 1256
Saison 2008 / 2009 2 1329
Saison 2009 / 2010 1 1456
Saison 2009 / 2010 2 1467
Saison 2010 / 2011 1 1609
Saison 2010 / 2011 2 1732
Saison 2011 / 2012 1 1843
Saison 2011 / 2012 2 1803
Saison 2012 / 2013 1 1905
Saison 2012 / 2013 2 1932
Saison 2013 / 2014 1 2026
Saison 2013 / 2014 2 2030
Saison 2014 / 2015 1 2000
Saison 2014 / 2015 2 2042
Saison 2015 / 2016 1 2095 (N°863)
Saison 2015 / 2016 2 2094 (N°835)
Saison 2016 / 2017 1 2068 (N°947)
Saison 2016 / 2017 2 2014
Saison 2017 / 2018 1 2035
Saison 2017 / 2018 2 2027
Saison 2018 / 2019 1 1971
Saison 2018 / 2019 2 1867
Saison 2019 / 2020 1 1795
Saison 2019 / 2020 2 1770
Saison 2020 / 2021 1 1764
Saison 2020 / 2021 2 1764
Saison 2021 / 2022 1 1757
Saison 2021 / 2022 2 1745
Saison 2022 / 2023 1 1758
Saison 2022 / 2023 2 1745
Saison 2023 / 2024 1 1769
Saison 2023 / 2024 2 1794

0 pts

Evolution phase

-5.8099999999999 pts

Evolution Mensuelle


0%

Pourcentage de victoires

30

Match(s) joué(s)


10/02/2024

  Date Nom Classement
10/02/2024
10/02/2024
10/02/2024

03/02/2024

  Date Nom Classement
03/02/2024
03/02/2024
03/02/2024

20/01/2024

  Date Nom Classement
20/01/2024
20/01/2024
20/01/2024

09/12/2023

  Date Nom Classement
09/12/2023
09/12/2023
09/12/2023

25/11/2023

  Date Nom Classement
25/11/2023
25/11/2023
25/11/2023

18/11/2023

  Date Nom Classement
18/11/2023
18/11/2023
18/11/2023

04/11/2023

  Date Nom Classement
04/11/2023
04/11/2023
04/11/2023

21/10/2023

  Date Nom Classement
21/10/2023
21/10/2023
21/10/2023

07/10/2023

  Date Nom Classement
07/10/2023
07/10/2023
07/10/2023

23/09/2023

  Date Nom Classement
23/09/2023
23/09/2023
23/09/2023
Pour plus d'informations : Contactez-nous !