CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIENNES USTT 1 (reçoit à 17h) | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
2 | HAUBOURDIN CTT 1 (reçoit à 17h) | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
3 | VILLENEUVE D'ASCQ FOS 1 (reçoit à 17h) | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
4 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
5 | BEAURAINS AL 1 (reçoit à 17h) | 12 | 6 | 3 | 3 | - |
6 | CARVIN ATT 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | - |
7 | LONGUEAU ESC 1 (reçoit à 17h) | 10 | 6 | 2 | 4 | - |
8 | ORCHIES AL 1 (reçoit à 17h) | 6 | 6 | - | 6 | - |
18/01/2025
01/02/2025
08/03/2025
29/03/2025
05/04/2025
26/04/2025
17/05/2025