CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIJON TT 1 | 18 | 6 | 6 | - | - |
2 | BETHUNE ASTT 2 | 15 | 5 | 5 | - | - |
3 | LAVAL BOURNY TT / LAVAL FA ENT 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | - |
3 | THIAIS AS TT 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | - |
5 | SAINT ANDRE-MARCQ ENT 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | - |
6 | ROOST W-FLINES LR ENT 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | - |
6 | INGRE CMPJM TT 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | - |
8 | SARTROUVILLE TT 1 | 6 | 6 | - | 6 | - |
18/01/2025
01/02/2025
08/03/2025
29/03/2025
05/04/2025
10/05/2025
17/05/2025