CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETHUNE ASTT 1 | 21 | 7 | 7 | - | - |
2 | SQY PING 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | - |
3 | LEVALLOIS SC / MAISONS LAFFITTE ENT 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 |
4 | COUTANCES JA 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | - |
5 | NEUVILLE EN FERRAIN PP 2 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 |
6 | QUEVILLY CP 2 | 11 | 7 | 2 | 5 | - |
7 | DOMATS SENS TT 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | - |
8 | SARREBOURG TT 1 | 7 | 7 | - | 7 | - |
21/09/2024
05/10/2024
19/10/2024
02/11/2024
16/11/2024
30/11/2024
14/12/2024