CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROOST W-FLINES LR Ent 1 (reçoit à 17h) | 15 | 5 | 5 | - | - |
2 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
3 | BEAURAINS AL 1 (reçoit à 17h) | 11 | 5 | 3 | 2 | - |
4 | CARVIN ATT 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | - |
5 | VILLENEUVE D'ASCQ FOS 1 (reçoit à 17h) | 9 | 5 | 2 | 3 | - |
6 | HAUBOURDIN CTT 1 (reçoit à 17h) | 7 | 5 | 1 | 4 | - |
7 | BEAUVAIS-VILLERS ST PAUL Ent 1 | 5 | 5 | - | 5 | - |
8 | FORFAIT GENERAL (DUNKERQUE TTAB 1) | - | - | - | - | - |
21/09/2024
05/10/2024
19/10/2024
09/11/2024
16/11/2024
30/11/2024
14/12/2024