CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAILLY SUR LA LYS TT 1 | 16 | 6 | 4 | - | 2 |
2 | MARCQ EN BAROEUL TT 1 (reçoit à17h) | 16 | 6 | 4 | - | 2 |
3 | HEM PPC 1 | 16 | 6 | 4 | - | 2 |
4 | ST QUENTIN TT 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
5 | LA MADELEINE US 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 |
6 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 5 | 8 | 6 | - | 4 | 2 |
7 | CAUDRY CP 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | - |
8 | MONS TT 2 | 7 | 6 | - | 5 | 1 |
18/01/2025
01/02/2025
08/03/2025
29/03/2025
05/04/2025
26/04/2025
17/05/2025