CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLE MARCLET FLIXCRT 1 (reçoit à 17h) | 17 | 6 | 5 | - | 1 |
2 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 4 | 16 | 6 | 4 | - | 2 |
3 | BRETEUIL WG TT 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
4 | VILLENEUVE D'ASCQ FOS 2 (reçoit à 17h) | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 |
5 | VILLERS-BRETONNEUX PPC 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | - |
6 | ROUBAIX AP 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 |
7 | DOUAI TT 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | - |
8 | NEUVILLE EN FERRAIN PP 1 (reçoit à 17h) | 6 | 6 | - | 6 | - |
18/01/2025
01/02/2025
08/03/2025
29/03/2025
05/04/2025
26/04/2025
17/05/2025