CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUDUN SL 1 | 17 | 6 | 5 | - | 1 |
2 | LEFOREST TT 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 |
3 | NEUVILLE EN FERRAIN PP 2 (reçoit à 17h) | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
4 | ESTAIRES-LA GORGUE EP 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |
5 | VILLENEUVE D'ASCQ FOS 1 (reçoit à 17h) | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 |
6 | SENLIS TT 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
7 | BRUILLE CTT 3 (reçoit à 17h) | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 |
8 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 3 | 8 | 6 | - | 4 | 2 |
18/01/2025
01/02/2025
08/03/2025
29/03/2025
05/04/2025
26/04/2025
17/05/2025