CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOURS 4S TT 3 | 15 | 5 | 5 | - | - |
2 | DUNKERQUE TTAB 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | - |
3 | BETHUNE ASTT 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | - |
4 | NANTES TT 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | - |
5 | NEUBOURG QUITTEBEUF TT 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | - |
6 | ERNEENNE / LAVAL FA ENT 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | - |
7 | OLIVET USM TT 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | - |
8 | ROUEN SPO 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | - |
18/01/2025
01/02/2025
08/03/2025
29/03/2025
05/04/2025
10/05/2025
17/05/2025