CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MER AMO.TT. 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 |
2 | BETHUNE ASTT 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 |
3 | DINAN ENTENTE 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 |
4 | NEUBOURG QUITTEBEUF TT 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 |
5 | PROVILLE ASL 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 |
6 | THORIGNE-FOUILLARD TT 3 | 11 | 7 | 2 | 5 | - |
7 | VALENCIENNES USTT 1 (reçoit à 17h) | 11 | 7 | 2 | 5 | - |
8 | JOUE LES TOURS TT 2 | 6 | 7 | - | 6 | - |
21/09/2024
05/10/2024
19/10/2024
02/11/2024
16/11/2024
30/11/2024
14/12/2024