CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 5 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 |
2 | PROVILLE ASL 4 (reçoit à 17h) | 17 | 7 | 5 | 2 | - |
3 | DOULLENS-BERNAVILLE TT 2 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 |
4 | SECLIN PPP 1 (reçoit à 17h) | 15 | 7 | 4 | 3 | - |
5 | NOGENT/OISE ZUP JEUNES 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | - |
6 | STE CATHERINE LEZ ARRAS ASTT 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | - |
7 | WITTES US 1 | 9 | 7 | 1 | 6 | - |
8 | QUIEVRECHAIN ASQTT 1 | 9 | 7 | - | 5 | 2 |
21/09/2024
05/10/2024
19/10/2024
09/11/2024
16/11/2024
30/11/2024
14/12/2024