CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 5 | 17 | 6 | 5 | - | 1 |
2 | NOGENT/OISE ZUP JEUNES 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
3 | PROVILLE ASL 4 (reçoit à 17h) | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
4 | DOULLENS-BERNAVILLE TT 2 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 |
5 | SECLIN PPP 1 (reçoit à 17h) | 12 | 6 | 3 | 3 | - |
6 | STE CATHERINE LEZ ARRAS ASTT 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | - |
7 | WITTES US 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | - |
8 | QUIEVRECHAIN ASQTT 1 (reçoit à 17h) | 8 | 6 | - | 4 | 2 |
21/09/2024
05/10/2024
19/10/2024
09/11/2024
16/11/2024
30/11/2024
14/12/2024