CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLOUAGNE AL 4 | 21 | 7 | 7 | - | - |
2 | COUPELLE-NEUVE 4 | 19 | 7 | 6 | 1 | - |
3 | BETHUNE-B ASTT 12 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 |
4 | BURBURE TT 3 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 |
5 | TT SAINT MARTIN LES TATINGHEM 6 | 13 | 7 | 3 | 4 | - |
6 | ST OMER TT 3 | 11 | 7 | 2 | 5 | - |
7 | ANVIN TT 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 |
8 | LONGUENESSE AL (10) | 7 | 7 | - | 7 | - |
22/09/2024
06/10/2024
20/10/2024
10/11/2024
17/11/2024
01/12/2024
15/12/2024