CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYS LILLE METROPOLE 2 | 18 | 7 | 6 | - | - |
2 | BETHUNE ASTT 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | - |
3 | LEVALLOIS SPORT 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 |
4 | LAVAL BOURNY / CHANGE ENT 1 | 12 | 7 | 3 | 3 | - |
5 | LE MANS SARTHE 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | - |
6 | QUEVILLAIS CP 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | - |
7 | JUMP 1 | 6 | 7 | - | 4 | 1 |
8 | ATT LE HAVRE 1 | - | 7 | - | - | - |
samedi 29 septembre 2018
samedi 06 octobre 2018
samedi 27 octobre 2018
samedi 10 novembre 2018
samedi 24 novembre 2018
samedi 01 décembre 2018
samedi 15 décembre 2018