CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONGUEAU ESC 2 (reçoit à 17h) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2 | ARRAS TT 1 (reçoit à 17h) | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | BEAURAINS AL 2 (reçoit à 17h) | 11 | 5 | 3 | 2 | - |
4 | BETHUNE-BEUVRY 3 (reçoit à 17h) | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 | ESSARS TT 1 (reçoit à 17h) | 9 | 5 | 2 | 3 | - |
6 | VILLERS-BRETONNEUX PPC 1 | 5 | 5 | - | 5 | - |
21/01/2023
04/02/2023
04/03/2023
18/03/2023
01/04/2023
15/04/2023
13/05/2023