CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHALONS EN CHAMPAGNE TT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | METZ TT 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | ERMONT / HERBLAY ENT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | RENNES CPB 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
5 | BETHUNE ASTT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
5 | SAINT MAUR VGA 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
5 | FONTENAY USTT 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
5 | THORIGNE-FOUILLARD TT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
21/01/2023
04/02/2023
04/03/2023
18/03/2023
01/04/2023
15/04/2023
13/05/2023