CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WITTES US 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | TERGNIER ESC 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
3 | ORCHIES AL 3 (reçoit à 17h) | 3 | 1 | 1 | - | - |
4 | BULLY LP 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
4 | DUNKERQUE TTAB 3 | 2 | 1 | - | - | 1 |
6 | VILLENEUVE ASCQ FOS 5 (reçoit à17h) | 1 | 1 | - | 1 | - |
7 | RONCQ ULJAP 3 (reçoit à 17h) | 1 | 1 | - | 1 | - |
7 | BETHUNE-BEUVRY 5 (reçoit à17h) | 1 | 1 | - | 1 | - |
21/01/2023
04/02/2023
04/03/2023
18/03/2023
01/04/2023
15/04/2023
13/05/2023