CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERGNIER ESC 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | - |
2 | WITTES US 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | - |
3 | RONCQ ULJAP 3 (reçoit à 17h) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 |
4 | ORCHIES AL 3 (reçoit à 17h) | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 |
5 | VILLENEUVE ASCQ FOS 5 (reçoit à17h) | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 |
6 | DUNKERQUE TTAB 3 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 |
7 | BULLY LP 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 |
8 | BETHUNE-BEUVRY 5 (reçoit à17h) | 8 | 7 | - | 6 | 1 |
21/01/2023
04/02/2023
04/03/2023
18/03/2023
01/04/2023
15/04/2023
13/05/2023