CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUBOURDIN CTT 3 (reçoit à 17h) | 3 | 1 | 1 | - | - |
2 | ST MAX-ST LEU 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
3 | TOURCOING JG 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
4 | ATTICHES ASTT 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
4 | BETHUNE-BEUVRY 6 (reçoit à17h) | 2 | 1 | - | - | 1 |
6 | ROOST-WARENDIN 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
7 | VENIZEL TT 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
8 | HALLUIN TT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
21/01/2023
04/02/2023
04/03/2023
18/03/2023
01/04/2023
15/04/2023
13/05/2023