CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 4 (reçoit à 17h) | 3 | 1 | 1 | - | - |
2 | COUDEKERQUE-BRANCHE TT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
3 | HEM PPC 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
3 | BEAUVAIS TT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
5 | HERGNIES CTT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
5 | CAUDRY CP 3 (reçoit à 17h) | 1 | 1 | - | 1 | - |
7 | TRITH ST LEGER CO 1 (reçoit à 17h) | 1 | 1 | - | 1 | - |
8 | VILLENEUVE D'ASCQ FOS 4 (reçoit à 17h) | 1 | 1 | - | 1 | - |
21/01/2023
04/02/2023
04/03/2023
18/03/2023
01/04/2023
15/04/2023
13/05/2023