CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROVILLE ASL 4 (reçoit à 17h) | 19 | 7 | 6 | 1 | - |
2 | ESTAIRES-LA GORGUE 2 (reçoit à 17h) | 17 | 7 | 5 | 2 | - |
3 | NOYELLES GODAULT TTSM 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 |
4 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 3 (reçoit à 17h) | 15 | 7 | 4 | 3 | - |
5 | FLINES LEZ RACHES PPC 1 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 |
6 | CALAIS OTT 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | - |
7 | ST LAURENT BLANGY TTI 3 (reçoit à 17h) | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 |
8 | MARCK PPC 2 (reçoit à 17h) | 7 | 7 | - | 7 | - |
21/01/2023
04/02/2023
04/03/2023
18/03/2023
01/04/2023
15/04/2023
13/05/2023