CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTAIRES-LA GORGUE 2 (reçoit à 17h) | 3 | 1 | 1 | - | - |
2 | FLINES LEZ RACHES PPC 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
2 | PROVILLE ASL 4 (reçoit à 17h) | 3 | 1 | 1 | - | - |
4 | ST LAURENT BLANGY TTI 3 (reçoit à 17h) | 2 | 1 | - | - | 1 |
5 | NOYELLES GODAULT TTSM 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
6 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 3 (reçoit à 17h) | 1 | 1 | - | 1 | - |
6 | MARCK PPC 2 (reçoit à 17h) | 1 | 1 | - | 1 | - |
8 | CALAIS OTT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
21/01/2023
04/02/2023
04/03/2023
18/03/2023
01/04/2023
15/04/2023
13/05/2023