CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLEVILLE MEZIERES ATT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | CUGNAUX VILLENEUVE TT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | MONTPELLIER TT 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | ROMANS ASPTT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
5 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
5 | AVION TT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
5 | ANGERS LES LOUPS TT 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
5 | BETHUNE ASTT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
21/01/2023
04/02/2023
04/03/2023
18/03/2023
01/04/2023
15/04/2023
13/05/2023