CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT DENIS US 93TT 2 | 21 | 7 | 7 | - | - |
2 | ECHIROLLES EYBENS 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | - |
3 | JOUE LES TOURS TT 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | - |
4 | ISSY LES MOULINEAUX EP 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | - |
5 | BETHUNE AS TT 1 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 |
- | SCHILTIGHEIM SU 2 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 |
7 | NIMES ASPC 2 | 11 | 7 | 2 | 5 | - |
8 | ANTONY / VILLEMOMBLE ENT 1 | 9 | 7 | 1 | 6 | - |
samedi 29 septembre 2018
samedi 06 octobre 2018
samedi 27 octobre 2018
samedi 10 novembre 2018
samedi 24 novembre 2018
samedi 01 décembre 2018
samedi 15 décembre 2018