CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETHUNE-B ASTT 8 | 16 | 6 | 5 | 1 | - |
2 | MAZINGARB MAEJS 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
3 | LENS TT 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | BULLY LP 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | - |
5 | PONT A VENDIN 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | - |
6 | HAISNES-HULLUCH 1 Reçoit à HAISNES | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
7 | VENDIN/BETHUNE 2 | 7 | 6 | - | 5 | 1 |
23/01/2022
27/02/2022
06/03/2022
13/03/2022
27/03/2022
10/04/2022
08/05/2022