CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETHUNE-B ASTT 3 | 17 | 6 | 5 | - | 1 |
2 | VILL-BRETX PPC 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | - |
3 | LONGUEAU ESC 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
4 | PLESS.-ROZAINV. 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 |
5 | OUTREAU-LONGFOSSE ENT 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | - |
6 | VILL-BRETX PPC 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | - |
7 | ARRAS TT 2 | 6 | 6 | - | 6 | - |
8 | FORFAIT GENERAL (Tilloy les Mofflaines) | - | - | - | - | - |
22/01/2022
26/02/2022
05/03/2022
12/03/2022
26/03/2022
09/04/2022
07/05/2022