CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
| Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 6 | 9 | 3 | 3 | - | - |
| 1 | TOURCOING JG 3 | 9 | 3 | 3 | - | - |
| 3 | MARQUISE ASTT 1 (reçoit à 17h) | 8 | 3 | 2 | - | 1 |
| 4 | ATTICHES ASTT 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | - |
| 5 | HEM PPC 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | - |
| 6 | COUDUN SL 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | - |
| 7 | CLERMONT EP 1 | 4 | 3 | - | 2 | 1 |
| 8 | LEERS OSTT 1 | 3 | 3 | - | 3 | - |
19/09/2026
03/10/2026
17/10/2026
07/11/2026
21/11/2026
05/12/2026
12/12/2026