CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
| Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETHUNE ASTT 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | VALENCIENNES USTT 1 | 18 | 7 | 4 | - | 3 |
| 3 | NANTES ST MEDARD DOULON 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | FERRIERE TT 3 | 15 | 7 | 4 | 3 | - |
| 5 | PROVILLE ASL 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | - |
| 6 | CHATEAUROUX BERRI. 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | - |
| 7 | PLOEMEUR 56 TT 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | RENNES TA 1 | 7 | 7 | - | 7 | - |
13/09/2025
27/09/2025
11/10/2025
15/11/2025
29/11/2025
13/12/2025
10/01/2026