CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES ST MEDARD DOULON 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | PROVILLE ASL 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | CHATEAUROUX BERRI. 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
4 | VALENCIENNES USTT 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
5 | PLOEMEUR 56 TT 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
6 | RENNES TA 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
6 | BETHUNE ASTT 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
6 | FERRIERE TT 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
13/09/2025
27/09/2025
11/10/2025
15/11/2025
29/11/2025
13/12/2025
10/01/2026