CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PING ST JEAN 45 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | DIJON TT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | BETHUNE ASTT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | ALCL TT / GRAVIGNY TT 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
5 | KREMLIN BICETRE US 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
5 | ROOST W-FLINES LR ENT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
5 | VILLENEUVE D'ASCQ FOS 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
5 | BERRICHONNE CHATEAUROUX / CP BUZANCAIS E | 1 | 1 | - | 1 | - |
13/09/2025
27/09/2025
11/10/2025
15/11/2025
29/11/2025
13/12/2025
10/01/2026