CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
| Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PING ST JEAN 45 1 | 21 | 7 | 7 | - | - |
| 2 | BETHUNE ASTT 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | ALCL TT / GRAVIGNY TT 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | ROOST W-FLINES LR ENT 1 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | DIJON TT 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | - |
| 6 | BERRICHONNE CHATEAUROUX / CP BUZANCAIS E | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | KREMLIN BICETRE US 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | VILLENEUVE D'ASCQ FOS 1 | 8 | 7 | - | 6 | 1 |
13/09/2025
27/09/2025
11/10/2025
15/11/2025
29/11/2025
13/12/2025
10/01/2026