CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
| Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PING ST JEAN 45 1 | 9 | 3 | 3 | - | - |
| 2 | BETHUNE ASTT 1 | 8 | 3 | 2 | - | 1 |
| 3 | ALCL TT / GRAVIGNY TT 2 | 8 | 3 | 2 | - | 1 |
| 4 | BERRICHONNE CHATEAUROUX / CP BUZANCAIS E | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ROOST W-FLINES LR ENT 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | - |
| 6 | DIJON TT 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | - |
| 7 | VILLENEUVE D'ASCQ FOS 1 | 4 | 3 | - | 2 | 1 |
| 8 | KREMLIN BICETRE US 1 | 3 | 3 | - | 3 | - |
13/09/2025
27/09/2025
11/10/2025
15/11/2025
29/11/2025
13/12/2025
10/01/2026