CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
| Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOURS 4S TT 1 | 9 | 3 | 3 | - | - |
| 1 | BETHUNE ASTT 2 | 9 | 3 | 3 | - | - |
| 3 | LILLE METROPOLE TT 1 | 6 | 2 | 2 | - | - |
| 4 | LAVAL BOURNY TT / LAVAL FA ENT 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| 5 | SAINT ANDRE-MARCQ ENT 1 | 3 | 3 | - | 3 | - |
| 5 | NANTES TT 1 | 3 | 3 | - | 3 | - |
| 7 | COUTANCES JA /SAINT-PAIR ENT 1 | 2 | 2 | - | 2 | - |
13/09/2025
27/09/2025
11/10/2025
15/11/2025
29/11/2025
13/12/2025
10/01/2026