CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOURS 4S TT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | BETHUNE ASTT 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
1 | LAVAL BOURNY TT / LAVAL FA ENT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
4 | SAINT ANDRE-MARCQ ENT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
4 | NANTES TT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
4 | COUTANCES JA /SAINT-PAIR ENT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
7 | LILLE METROPOLE TT 1 | - | - | - | - | - |
13/09/2025
27/09/2025
11/10/2025
15/11/2025
29/11/2025
13/12/2025
10/01/2026