CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
| Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIEVIN USA TT 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | CAPPELLE EN PEVELE TT 2 (reçoit à 17h) | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | WATTIGNIES PPC 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | VALENCIENNES USTT 2 (reçoit à 17h) | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 5 | ORCHIES AL 2 (reçoit à 17h) | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | TILLOY LES MOFFLAINES TT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 6 | AMIENS LL 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 6 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 6 | 1 | 1 | - | 1 | - |
07/02/2026
07/03/2026
21/03/2026
11/04/2026
09/05/2026
30/05/2026
06/06/2026