CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
| Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST LAURENT BLANGY TTI 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | JEUMONT PPC 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 4 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | BRUILLE CTT 4 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | NEUVILLE EN FERRAIN PP 2 (reçoit à 17h) | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 5 | SAILLY SUR LA LYS TT 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 5 | ST AMAND TT 1 (reçoit à 17h) | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 8 | TRITH ST LEGER CO 1 (reçoit à 17h) | 1 | 1 | - | 1 | - |
07/02/2026
07/03/2026
21/03/2026
11/04/2026
09/05/2026
30/05/2026
06/06/2026