CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
| Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST LAURENT BLANGY TTI 3 | 11 | 4 | 3 | - | 1 |
| 2 | JEUMONT PPC 2 | 11 | 4 | 3 | - | 1 |
| 3 | NEUVILLE EN FERRAIN PP 2 (reçoit à 17h) | 10 | 4 | 3 | 1 | - |
| 4 | BRUILLE CTT 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | - |
| 5 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | ST AMAND TT 1 (reçoit à 17h) | 6 | 4 | 1 | 3 | - |
| 7 | TRITH ST LEGER CO 1 (reçoit à 17h) | 5 | 4 | - | 3 | 1 |
| 8 | SAILLY SUR LA LYS TT 1 | 4 | 4 | - | 4 | - |
07/02/2026
07/03/2026
21/03/2026
11/04/2026
09/05/2026
30/05/2026
06/06/2026