CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVAL/SAMBRE US 1 | - | - | - | - | - |
1 | WATTIGNIES PPC 3 | - | - | - | - | - |
1 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 5 | - | - | - | - | - |
1 | HERGNIES FRESNES CTT 2 | - | - | - | - | - |
1 | AVION TT 4 | - | - | - | - | - |
1 | GOUVIEUX-LAMORLAYE SOTT 1 | - | - | - | - | - |
1 | CARVIN ATT 3 | - | - | - | - | - |
1 | VALENCIENNES USTT 3 | - | - | - | - | - |
20/09/2025
27/09/2025
11/10/2025
15/11/2025
29/11/2025
13/12/2025
10/01/2026