CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZINGARB MAEJS 3 | 17 | 6 | 5 | - | 1 |
2 | VENDIN LES BETHUNE TT 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | - |
3 | ESSARS TT 3 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | VIOLAINES TT 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |
5 | BETHUNE-B ASTT 9 | 10 | 6 | 2 | 4 | - |
6 | ALLOUAGNE AL 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | - |
7 | LABOURSE TT 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | - |
8 | FREVENT TT 3 (reçoit à 9h30) | 7 | 6 | 1 | 4 | - |
19/01/2025
02/02/2025
09/03/2025
30/03/2025
06/04/2025
27/04/2025
18/05/2025