CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETHUNE-B ASTT 9 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2 | ST MARTIN LEZ TATINGHEM TT 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | - |
3 | ALLOUAGNE AL 3 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | ISBERGUES MJEP 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | - |
5 | DIVION ASTT 3 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |
6 | BALINGHEM ALFJP 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 |
7 | ST HILAIRE CPP 1 | 7 | 6 | - | 5 | 1 |
23/01/2022
27/02/2022
06/03/2022
13/03/2022
27/03/2022
10/04/2022
08/05/2022