CLASSEMENT
VICTOIRE(S)
DEFAITE(S)
NUL(S)
Equipes | Points | Joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONTENAY USTT 3 | 19 | 7 | 6 | 1 | - |
2 | BETHUNE ASTT 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 |
3 | HAUBOURDIN CTT 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 |
4 | VIRY CHATILLON ES 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 |
5 | TERVILLE-FLORANGE OC 1 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 |
6 | VILLERS LES NANCY COS 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 |
7 | HAGUENAU WISSEMBOURG TT 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | - |
8 | GRAND QUEVILLY ALCL 2 | 5 | 7 | - | 5 | - |
22/01/2022
05/02/2022
05/03/2022
12/03/2022
26/03/2022
09/04/2022
07/05/2022